Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
Nilai |
Semester I | ||||
AKT-WP001 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | ||
MKWFE002 | Matematika Ekonomi | 3 | ||
MKWU001 | Pendidikan Agama | 2 | ||
MKWU004 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
MKWU002 | Pendidikan Pancasila | 2 | ||
MKWU003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
AKT-WP002 | Manajemen | 3 | ||
MKWFE003 | Aplikasi Komputer | 2 | ||
MKWFE001 | Pengantar Bisnis | 3 | ||
Jumlah sks | 22 | |||
Semester II | ||||
MKWFE004 | Logika dan Pemikiran Kritis | 2 | ||
AKT-WP003 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | Pengantar Akuntansi 1 | |
MKWI003 | Leadership | 3 | ||
AKT-WP004 | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi 1 | |
AKT-WP005 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | ||
MKWI004 | Bahasa Inggris | 3 | ||
AKT-WP006 | Statistika | 3 | ||
AKT-WP007 | Pengauditan 1 | 3 | ||
Jumlah sks | 23 | |||
Semester III | ||||
AKT-WP008 | Praktikum Akuntansi Dasar | 2 | Pengantar Akuntansi 1 | |
AKT-WP009 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | ||
MKWI002 | Kewirausahaan | 3 | ||
AKT-WP010 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya | |
AKT-WP011 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | |
AKT-WP012 | Perpajakan | 3 | Pengantar Akuntansi 1 | |
AKT-WP013 | Teori Akuntansi | 3 | ||
AKT-WP014 | Pengauditan 2 | 3 | Pengauditan 1 | |
Jumlah sks | 23 | |||
Semester IV | ||||
AKT-WP015 | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 | Sistem Informasi Akuntansi | |
AKT-WP016 | Akuntansi Keberlanjutan | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | |
AKT-WP017 | Praktikum Perpajakan | 3 | Perpajakan | |
MKWFE005 | Kuliah Kerja Usaha | 4 | Kewirausahaan | |
Mata Kuliah Pilihan | 6 | |||
Konsentrasi Akuntansi Keuangan | ||||
AKT-WK001 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | |
AKT-WK002 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | |
Konsentrasi Akuntansi Manajemen | ||||
AKT-WK004 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Akuntansi Manajemen | |
AKT-WK005 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | Akuntansi Manajemen | |
Jumlah sks | 23 | |||
Semester V | ||||
AKT-WP018 | Praktikum Statistik | 3 | Statistika | |
AKT-WP019 | Praktikum Pengauditan | 3 | Pengauditan 2 | |
AKT-WP020 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | ||
AKT-WP021 | Metodologi Penelitian | 3 | Pengauditan 2
Sistem Informasi Akuntansi Akuntansi Keuangan Menengah 2 |
|
Konsentrasi Akuntansi Keuangan | ||||
AKT-WK003 | Seminar Akuntansi Keuangan | 2 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | |
Konsentrasi Akuntansi Manajemen | ||||
AKT-WK006 | Seminar Akuntansi Manajemen | 2 | Akuntansi Manajemen | |
Mata Kuliah Pilihan | 10 | |||
Jumlah sks | 24 | |||
Semester VI | ||||
AKT-WP022 | Seminar Proposal | 3 | Metodologi Penelitian
Praktikum Statistik |
|
Mata Kuliah Pilihan | 6 | |||
MBKM/Mata Kuliah Pilihan | 14 | |||
Jumlah sks | 23 | |||
Semester VII | ||||
AKT-WP023 | Pendadaran | 3 | Acc skripsi | |
MKWI001 | Skripsi | 5 | Seminar Proposal | |
Jumlah sks | 8 | |||
Total sks | 146 |